ENGLISH

通知公告
首页 通知公告 正文

化学与材料工程学院2026年硕士研究生建议录取名单

发布日期:2026-04-02 16:50|浏览量:   来源:   化学与材料工程学院

    根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额、考生自动放弃等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。

考生编号 考生姓名 专业代码 专业名称 总成绩 学习方式 专项计划
102956210610363 李子晴 080500 材料科学与工程 409.80 全日制
102956210610848 常爱蕊 080500 材料科学与工程 409.40 全日制
102956210603656 赵文龙 080500 材料科学与工程 391.00 全日制
102956210612723 袁梦怡 080500 材料科学与工程 384.20 全日制
102956210603653 林詠淇 080500 材料科学与工程 379.40 全日制
102956210607058 陈梦茹 080500 材料科学与工程 364.00 全日制
102956210613997 陈柯澐 080500 材料科学与工程 363.10 全日制
102956210605999 单文迪 080500 材料科学与工程 351.10 全日制
102956210610686 张永浩 080500 材料科学与工程 349.70 全日制
102956210607817 孙长箫 080500 材料科学与工程 338.10 全日制
102956210613491 蓝建 080500 材料科学与工程 329.80 全日制
102956210611223 杨文豪 080500 材料科学与工程 329.10 全日制
102956210608472 朱海鹏 080500 材料科学与工程 327.20 全日制
102956210603651 丁逸然 080500 材料科学与工程 324.80 全日制
102956210613213 吴梦瑶 080500 材料科学与工程 322.80 全日制
102956210611036 胡顺天 080500 材料科学与工程 317.60 全日制
102956210613377 莫亮波 080500 材料科学与工程 304.90 全日制
102956210608095 毕宛萧 080500 材料科学与工程 299.00 全日制
102956210611155 王志威 080500 材料科学与工程 288.30 全日制
102956210600132 曲嘉恒 081700 化学工程与技术 418.60 全日制
102956210608097 郑鑫怡 081700 化学工程与技术 406.70 全日制
102956210603674 谢友康 081700 化学工程与技术 406.10 全日制
102956210600165 黄丽欣 081700 化学工程与技术 403.20 全日制
102956210612407 张孟鸽 081700 化学工程与技术 401.20 全日制
102956210609225 吴可 081700 化学工程与技术 397.00 全日制
102956210609733 柳蓥芊 081700 化学工程与技术 396.60 全日制
102956210613837 何春燕 081700 化学工程与技术 394.30 全日制
102956210611781 王皓文 081700 化学工程与技术 389.00 全日制
102956210612818 梁宛颖 081700 化学工程与技术 388.90 全日制
102956210613140 曹佳钰 081700 化学工程与技术 386.20 全日制
102956210603672 魏家朋 081700 化学工程与技术 385.80 全日制
102956210608741 张金花 081700 化学工程与技术 384.30 全日制
102956210612817 费叶舟 081700 化学工程与技术 383.60 全日制
102956210610364 李锐 081700 化学工程与技术 383.50 全日制
102956210603661 冯文滨 081700 化学工程与技术 380.50 全日制
102956210608373 侯振国 081700 化学工程与技术 379.20 全日制
102956210608375 盛毅骏 081700 化学工程与技术 374.50 全日制
102956210603667 钱炅 081700 化学工程与技术 373.30 全日制
102956210610851 梅笑寒 081700 化学工程与技术 372.40 全日制
102956210611881 王文静 081700 化学工程与技术 371.50 全日制
102956210606004 盛晓钰 081700 化学工程与技术 370.70 全日制
102956210601285 崔怡颖 081700 化学工程与技术 366.20 全日制
102956210603665 焦文硕 081700 化学工程与技术 364.20 全日制
102956210610849 高添添 081700 化学工程与技术 360.10 全日制
102956210600600 王丁磊 081700 化学工程与技术 353.90 全日制
102956210613998 柯云霞 081700 化学工程与技术 350.20 全日制
102956210601091 王众扬 081700 化学工程与技术 350.00 全日制
102956210603701 张淏源 085601 材料工程 417.10 全日制
102956210609512 孟令春 085601 材料工程 413.10 全日制
102956210613946 尹杰 085601 材料工程 408.80 全日制
102956210609266 南泽儒 085601 材料工程 403.70 全日制
102956210612724 刘辉 085601 材料工程 402.40 全日制
102956210608422 彭宇 085601 材料工程 401.40 全日制
102956210614447 张淳杰 085601 材料工程 400.10 全日制
102956210610375 魏中于 085601 材料工程 399.00 全日制
102956210608378 钱志朋 085601 材料工程 396.80 全日制
102956210601737 刘森 085601 材料工程 396.70 全日制
102956210610369 郭鹏飞 085601 材料工程 395.10 全日制
102956210610164 梁彦林 085601 材料工程 393.90 全日制
102956210600133 卜海涛 085601 材料工程 390.50 全日制
102956210609820 仇振宇 085601 材料工程 388.90 全日制
102956210612056 张向洋 085601 材料工程 388.40 全日制
102956210614709 龚雪娟 085601 材料工程 388.40 全日制
102956210606007 李鑫 085601 材料工程 388.10 全日制
102956210609323 钟玉洁 085601 材料工程 387.90 全日制
102956210609511 龚健 085601 材料工程 386.50 全日制
102956210608259 刘怡然 085601 材料工程 385.80 全日制
102956210609460 张晶晶 085601 材料工程 385.80 全日制
102956210614444 李舒函 085601 材料工程 383.30 全日制
102956210601353 尤缪徐 085601 材料工程 382.80 全日制
102956210610688 隋亚欣 085601 材料工程 379.50 全日制
102956210600193 朱文静 085601 材料工程 379.30 全日制
102956210602339 韩旭 085601 材料工程 377.00 全日制
102956210603684 雷文杰 085601 材料工程 376.60 全日制
102956210607348 王天杰 085601 材料工程 376.60 全日制
102956210611197 王健儒 085601 材料工程 375.70 全日制
102956210611156 臧会帅 085601 材料工程 373.10 全日制
102956210611225 朱耘正 085601 材料工程 372.10 全日制
102956210608420 冯佳 085601 材料工程 367.90 全日制
102956210607349 于良俊 085601 材料工程 367.60 全日制
102956210610377 杨楠楠 085601 材料工程 366.30 全日制
102956210607521 程渝斐 085601 材料工程 364.90 全日制
102956210600224 宋昕格 085601 材料工程 364.30 全日制
102956210603682 黄禄宇 085601 材料工程 362.80 全日制
102956210609075 崔彤彤 085601 材料工程 360.90 全日制
102956210609402 兰家烨 085601 材料工程 359.40 全日制
102956210608376 陈浩 085601 材料工程 358.20 全日制
102956210607527 许思杰 085601 材料工程 357.60 全日制
102956210601735 柏世松 085601 材料工程 357.10 全日制
102956210610789 宋春辉 085601 材料工程 356.80 全日制
102956210608317 李林杰 085601 材料工程 355.50 全日制
102956210610165 杨士塍 085601 材料工程 354.90 全日制
102956210602337 冯柯 085601 材料工程 353.70 全日制
102956210613999 王睿韬 085601 材料工程 353.70 全日制
102956210614341 尹一鸣 085601 材料工程 353.60 全日制
102956210610689 王淑娴 085601 材料工程 352.60 全日制
102956210607524 刘凡钰 085601 材料工程 352.10 全日制
102956210603697 徐炜锋 085601 材料工程 351.40 全日制
102956210601538 张肇江 085601 材料工程 351.00 全日制 卓工
102956210603686 李新伟 085601 材料工程 351.00 全日制
102956210603696 肖君 085601 材料工程 350.70 全日制
102956210603698 薛翊丞 085601 材料工程 350.70 全日制
102956210609184 谈婷婷 085601 材料工程 350.10 全日制 卓工
102956210614446 刘易楠 085601 材料工程 349.20 全日制
102956210600149 潘俊东 085601 材料工程 348.90 全日制
102956210601746 周茜茜 085601 材料工程 346.20 全日制
102956210606633 彭万 085601 材料工程 344.60 全日制
102956210610049 卢彧 085601 材料工程 344.60 全日制
102956210603690 任美朵 085601 材料工程 344.40 全日制
102956210600763 梁宇 085601 材料工程 343.90 全日制
102956210607821 洪玥 085601 材料工程 343.90 全日制
102956210613882 周瑞 085601 材料工程 343.40 全日制
102956210601412 张瑞煜 085601 材料工程 342.60 全日制
102956210613589 谢珍珍 085601 材料工程 341.80 全日制
102956210607526 王鑫雨 085601 材料工程 340.10 全日制
102956210608940 黄慧洁 085601 材料工程 338.40 全日制
102956210614710 李响 085601 材料工程 338.30 全日制
102956210607523 韩利檬 085601 材料工程 337.10 全日制
102956210609710 肖勇 085601 材料工程 336.30 全日制
102956210610690 于恒杰 085601 材料工程 336.30 全日制
102956210609265 孟祥坤 085601 材料工程 336.10 全日制
102956210608694 童涛 085601 材料工程 321.90 全日制 卓工
102956210612321 苑靖爽 085602 化学工程 448.90 全日制
102956210602349 吴承蓉 085602 化学工程 435.70 全日制
102956210610179 王金 085602 化学工程 429.10 全日制
102956210601757 尤晶晶 085602 化学工程 425.80 全日制
102956210607352 王挺华 085602 化学工程 424.60 全日制
102956210603724 盛思龙 085602 化学工程 422.70 全日制
102956210610387 张行诺 085602 化学工程 418.90 全日制
102956210612322 张庭钰 085602 化学工程 418.90 全日制
102956210603717 刘利坤 085602 化学工程 416.90 全日制
102956210613214 罗新宇 085602 化学工程 415.00 全日制
102956210603709 侯禄凯 085602 化学工程 413.10 全日制
102956210614044 邵梦瑶 085602 化学工程 409.50 全日制
102956210614660 杨轩 085602 化学工程 409.40 全日制
102956210610024 朱海娇 085602 化学工程 408.50 全日制
102956210601540 胡晓 085602 化学工程 407.60 全日制 卓工
102956210608099 陈卉 085602 化学工程 405.10 全日制
102956210610529 王文杰 085602 化学工程 404.10 全日制
102956210611786 霍佳琦 085602 化学工程 402.40 全日制
102956210603737 于成宸 085602 化学工程 402.10 全日制
102956210606011 比拉力·努尔买买提 085602 化学工程 402.10 全日制
102956210610080 林良炉 085602 化学工程 402.00 全日制
102956210608266 朱晓雅 085602 化学工程 401.90 全日制
102956210603736 杨旭 085602 化学工程 401.00 全日制
102956210608264 徐若晨 085602 化学工程 400.70 全日制
102956210612567 李思哲 085602 化学工程 400.60 全日制
102956210603706 杜奕宏 085602 化学工程 400.00 全日制
102956210608260 陈梦璐 085602 化学工程 399.70 全日制
102956210613083 廖袁缘 085602 化学工程 399.40 全日制
102956210603727 谭妮 085602 化学工程 398.90 全日制
102956210603734 徐德旭 085602 化学工程 398.50 全日制
102956210613098 黄宇妍 085602 化学工程 398.30 全日制 卓工
102956210603740 张驰 085602 化学工程 397.00 全日制
102956210610622 王弈森 085602 化学工程 396.90 全日制
102956210606014 徐泉 085602 化学工程 396.50 全日制
102956210609711 程时明 085602 化学工程 396.20 全日制
102956210608381 章正 085602 化学工程 395.60 全日制
102956210610173 穆雅韬 085602 化学工程 394.80 全日制
102956210606012 丁逸 085602 化学工程 394.10 全日制
102956210610023 王潇涵 085602 化学工程 393.90 全日制
102956210602350 张佳瑶 085602 化学工程 393.80 全日制
102956210611789 张文 085602 化学工程 392.90 全日制
102956210601237 宋家旺 085602 化学工程 391.90 全日制 卓工
102956210608742 宁子淼 085602 化学工程 391.70 全日制
102956210612823 梅易州 085602 化学工程 391.60 全日制
102956210601017 徐笑微 085602 化学工程 390.70 全日制
102956210608319 沈周莹 085602 化学工程 390.60 全日制 卓工
102956210610383 苏泽岩 085602 化学工程 390.20 全日制
102956210612389 王佳慧 085602 化学工程 390.10 全日制
102956210611642 伍淑彬 085602 化学工程 390.00 全日制
102956210603708 付陈子 085602 化学工程 389.80 全日制
102956210609268 孙婉茹 085602 化学工程 389.20 全日制
102956210611882 理蕊 085602 化学工程 388.90 全日制
102956210603731 肖冬英 085602 化学工程 388.80 全日制
102956210603745 周碧帆 085602 化学工程 388.80 全日制
102956210600322 张志豪 085602 化学工程 388.50 全日制
102956210600819 祝小涵 085602 化学工程 388.50 全日制
102956210600166 杜欣逸 085602 化学工程 387.70 全日制
102956210614000 王丹 085602 化学工程 387.50 全日制 卓工
102956210603707 付博元 085602 化学工程 386.80 全日制
102956210610382 马红艳 085602 化学工程 386.50 全日制
102956210614565 孙佳怡 085602 化学工程 386.40 全日制
102956210608423 刘艺晗 085602 化学工程 386.30 全日制
102956210612452 冯佳怡 085602 化学工程 386.20 全日制
102956210606400 方崔悦 085602 化学工程 386.00 全日制
102956210600029 廖昊言 085602 化学工程 385.70 全日制
102956210601289 颜紫萱 085602 化学工程 383.90 全日制
102956210613559 郑棉泳 085602 化学工程 383.80 全日制
102956210600028 李敏 085602 化学工程 383.30 全日制
102956210610167 高立业 085602 化学工程 382.70 全日制
102956210610079 黄光明 085602 化学工程 379.60 全日制
102956210609267 李家菊 085602 化学工程 379.50 全日制
102956210601747 陈邱凌 085602 化学工程 379.20 全日制
102956210611884 孙艺 085602 化学工程 376.60 全日制
102956210609625 周欣 085602 化学工程 376.00 全日制
102956210600461 姜雨柔 085602 化学工程 374.80 全日制
102956210610174 沈萌萌 085602 化学工程 374.80 全日制

 

 

江南大学化学与材料工程学院

2026年4月2日